Odyssey CBT認定試験
PHP技術者認定試験
試験科目 | 一般受験料 学割受験料 |
---|---|
PHP検定(ウェブ・セキュリティ基礎) | 11,000円 5,500円 |
PHP検定(ウェブ・セキュリティ実務知識試験) | 13,200円 6,600円 |
PHP5技術者認定初級試験 | 13,200円 6,600円 |
PHP5技術者認定上級/準上級試験 | 16,500円 8,250円 |
PHP7技術者認定初級試験 | 13,200円 6,600円 |
PHP8技術者認定初級試験 | 13,200円 6,600円 |
PHP8技術者認定上級/準上級試験 | 16,500円 8,250円 |
KUSANAGI for WordPress認定試験 | 11,000円 5,500円 |
Python3エンジニア認定試験
試験科目 | 一般受験料 学割受験料 |
---|---|
Python3エンジニア認定基礎 | 11,000円 5,500円 |
Python3エンジニア認定データ分析試験 | 11,000円 5,500円 |
Python3エンジニア認定実践試験 | 13,200円 6,600円 |
Rails技術者認定試験
試験科目 | 一般受験料 学割受験料 |
---|---|
Rails4 ブロンズ試験 | 11,000円 5,500円 |
Rails4 シルバー試験 | 13,200円 |
Rails5 ベーシック試験 | 11,000円 5,500円 |
統計検定
試験科目 | 一般受験料 学割受験料 |
---|---|
4級 | 5,000円 3,500円 |
3級 | 6,000円 4,000円 |
2級 | 7,000円 5,000円 |
準1級 | 8,000円 6,000円 |
データサイエンス基礎 | 7,000円 5,000円 |
データサイエンス発展 | 6,000円 4,000円 |
データサイエンスエキスパート試験 | 8,000円 6,000円 |
統計調査士 | 7,000円 5,000円 |
専門統計調査士 | 10,000円 8,000円 |
ビジネス統計スペシャリスト
試験科目 | 一般受験料 割引/学割受験料 |
---|---|
エクセル分析ベーシック | 6,600円 4,400円/4,400円 |
エクセル分析スペシャリスト | 10,780円 8,800円/8,800円 |
データ分析実務スキル検定
試験科目 | 一般受験料 |
---|---|
プロジェクトマネージャー級 | 11,000円 |
シチズン・データサイエンスティスト級 | 8,800円 |
コンタクトセンター検定試験
試験科目 | 一般受験料 会員受験料 |
---|---|
エントリー(EN) | 3,850円 3,465円 |
オペレーター(OP) | 7,700円 6,930円 |
スーパーバイザー(SV) | 8,800円 7,920円 |
Communication Exam.
試験科目 | 一般受験料 会員/学割受験料 |
---|---|
Communication Exam | 8,580円 7,480円/7,480円 |
ヤマハネットワーク技術者認定試験
試験科目 | 一般受験料 学割受験料 |
---|---|
技術者認定Basic★試験 | 13,200円 8,800円 |
技術者認定Standard★★試験 | 16,500円 11,000円 |
技術者認定 Advance Core★★★試験 | 14,850円 9,900円 |
グローバルリテラシー分野
試験科目 | 一般受験料 割引/学割受験料 |
---|---|
外交官から学ぶグローバルリテラシー試験 | 7,700円 6,160円/6,160円 |
リユース検定
試験科目 | 一般受験料 会員受験料 |
---|---|
リユース営業士 | 5,500円→6,050円 3,850円→4,400円 ※2024年5月1日より価格改定 |
令和のマナー検定分野
試験科目 | 一般受験料 割引受験料 |
---|---|
令和のマナー検定 | 3,500円 2,500円 |
Odyssey CBT 不定期配信試験試験
洗浄技術検定
試験科目 | 一般受験料 |
---|---|
洗浄技術検定1級 | 16,500円 |
洗浄技術検定2級 | 10,000円 |
リンパ浮腫研修E-LEARN修了試験
試験科目 | 一般受験料 |
---|---|
リンパ浮腫研修E-LEARN修了試験 | 0円 |
デジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験
試験科目 | 一般受験料 |
---|---|
Basic | 5,500円 |
Standard | 7,700円 |